
Pull Tab Caps
Pull tab caps have a long “pull tab” that allows for easy removal of the cap. These caps are ideal for use in painting or plating operations. Caps are color coded for easy identification.

| Part Number | ID A |
Length B |
Wall Thickness C |
Tab Diam. D |
Tab Length E |
Color | Qty/Bag | Price/Bag | Price/Bag (10 Bags) |
| PTVC240-0630 | 0.240 | 0.630 | 0.055 | 0.125 | 0.625 | Yellow | 500 | $21.00 | $16.00 |
| PTVC240-1500 | 0.240 | 1.500 | 0.055 | 0.125 | 0.625 | Yellow | 500 | $27.00 | $21.00 |
| PTVC303-0630 | 0.303 | 0.630 | 0.055 | 0.125 | 0.625 | Blue | 500 | $26.00 | $21.00 |
| PTVC303-1500 | 0.303 | 1.500 | 0.055 | 0.125 | 0.625 | Blue | 500 | $31.00 | $26.00 |
| PTVC365-0630 | 0.365 | 0.630 | 0.055 | 0.125 | 0.625 | Black | 500 | $33.00 | $26.00 |
| PTVC365-1500 | 0.365 | 1.500 | 0.055 | 0.125 | 0.625 | Black | 500 | $39.00 | $31.00 |
| PTVC386-0750 | 0.386 | 0.750 | 0.055 | 0.125 | 0.625 | Yellow | 500 | $36.00 | $31.00 |
| PTVC386-1500 | 0.386 | 1.500 | 0.055 | 0.125 | 0.625 | Yellow | 500 | $41.00 | $34.00 |
| PTVC427-0750 | 0.427 | 0.750 | 0.055 | 0.125 | 0.625 | Red | 500 | $35.00 | $30.00 |
| PTVC427-1750 | 0.427 | 1.750 | 0.055 | 0.125 | 0.625 | Red | 500 | $46.00 | $40.00 |
| PTVC490-0750 | 0.490 | 0.750 | 0.055 | 0.125 | 0.687 | Orange | 500 | $38.00 | $31.00 |
| PTVC490-1750 | 0.490 | 1.750 | 0.055 | 0.125 | 0.687 | Orange | 500 | $49.00 | $41.00 |
| PTVC521-1500 | 0.521 | 1.500 | 0.055 | 0.125 | 0.687 | Yellow | 500 | $56.00 | $46.00 |
| PTVC530-1500 | 0.530 | 1.500 | 0.055 | 0.125 | 0.500 | Black | 500 | $57.00 | $47.00 |
| PTVC552-0750 | 0.552 | 0.750 | 0.055 | 0.125 | 0.687 | Green | 500 | $59.00 | $51.00 |
| PTVC552-1750 | 0.552 | 1.750 | 0.055 | 0.125 | 0.687 | Green | 500 | $69.00 | $59.00 |
| PTVC615-0750 | 0.615 | 0.750 | 0.055 | 0.125 | 0.687 | Blue | 250 | $39.00 | $33.00 |
| PTVC615-1750 | 0.615 | 1.750 | 0.055 | 0.125 | 0.687 | Blue | 250 | $41.00 | $35.00 |
| PTVC677-0750 | 0.677 | 0.750 | 0.055 | 0.125 | 0.812 | Grey | 250 | $42.00 | $35.00 |
| PTVC677-1750 | 0.677 | 1.750 | 0.055 | 0.125 | 0.812 | Grey | 250 | $49.00 | $41.00 |
| PTVC735-0750 | 0.735 | 0.750 | 0.055 | 0.125 | 0.812 | Black | 250 | $47.00 | $39.00 |
| PTVC735-1500 | 0.735 | 1.500 | 0.055 | 0.125 | 0.812 | Black | 250 | $49.00 | $42.00 |
| PTVC750-1500 | 0.750 | 1.500 | 0.055 | 0.187 | 0.855 | Brown | 250 | $52.00 | $44.00 |
| PTVC797-0750 | 0.797 | 0.750 | 0.055 | 0.187 | 0.875 | Red | 250 | $53.00 | $45.00 |
| PTVC797-1500 | 0.797 | 1.500 | 0.055 | 0.187 | 0.875 | Red | 250 | $57.00 | $48.00 |
| PTVC835-1500 | 0.835 | 1.500 | 0.055 | 0.187 | 0.500 | Orange | 250 | $63.00 | $54.00 |
| PTVC860-1000 | 0.860 | 1.000 | 0.055 | 0.187 | 0.843 | Yellow | 250 | $64.00 | $55.00 |
| PTVC860-1500 | 0.860 | 1.500 | 0.055 | 0.187 | 0.843 | Yellow | 250 | $66.00 | $56.00 |
| PTVC937-1000 | 0.937 | 1.000 | 0.055 | 0.187 | 0.875 | Green | 250 | $74.00 | $60.00 |
| PTVC937-1500 | 0.937 | 1.500 | 0.055 | 0.187 | 0.875 | Green | 250 | $78.00 | $66.00 |
| PTVC985-1000 | 0.985 | 1.000 | 0.055 | 0.187 | 0.875 | Blue | 250 | $80.00 | $69.00 |
| PTVC985-1750 | 0.985 | 1.750 | 0.055 | 0.187 | 0.875 | Blue | 250 | $87.00 | $71.00 |
| PTVC1060-1000 | 1.060 | 1.000 | 0.055 | 0.187 | 0.875 | Grey | 100 | $39.00 | $31.00 |
| PTVC1060-1500 | 1.060 | 1.500 | 0.055 | 0.187 | 0.875 | Grey | 100 | $41.00 | $34.00 |
| PTVC1125-1000 | 1.125 | 1.000 | 0.055 | 0.187 | 0.875 | Black | 100 | $43.00 | $35.00 |
| PTVC1125-1500 | 1.125 | 1.500 | 0.055 | 0.187 | 0.875 | Black | 100 | $46.00 | $39.00 |
| PTVC1250-1000 | 1.250 | 1.000 | 0.055 | 0.187 | 0.875 | Brown | 100 | $51.00 | $44.00 |
| PTVC1250-1500 | 1.250 | 1.500 | 0.055 | 0.187 | 0.875 | Brown | 100 | $56.00 | $46.00 |
© Copyright 2012 Flexicap. All rights reserved.
